Rælingen FK

Tabell og Kampoversikt for G13 9er 2.div Avd 01
G13 9er 2.div Avd 01
  Totalt Hjemme Borte
# Lag S V U T MF D P S V U T MF S V U T MF
Siste synk: 05:12
Dato Tid Runde Hjemmelag Bortelag Bane Resultat Kampnummer
13.04 13:00 1 Gjelleråsen Fjellhamar Li kunstgress treningsbane 9er 3-1 02113911006
20.04 13:00 2 Funnefoss/Vormsund + Gjelleråsen Funnefoss kg 9er A - 02113911009
27.04 11:00 3 Gjelleråsen Ullensaker/Kisa Li kunstgress treningsbane 9er - 02113911020
05.05 15:30 4 Gjerdrum Gjelleråsen Gjerdrum Stadion Kg 9er B - 02113911024
11.05 13:00 5 Gjelleråsen Kløfta Li kunstgress treningsbane 9er - 02113911034
20.05 13:45 6 Lillestrøm Gjelleråsen Lillestrøm 3 9er A - 02113911039
25.05 13:00 7 Gjelleråsen Lørenskog Li kunstgress treningsbane 9er - 02113911048
01.06 13:00 8 Løvenstad Gjelleråsen Sandbekken kg 9er B - 02113911054
08.06 13:00 9 Gjelleråsen Rælingen Li kunstgress treningsbane 9er - 02113911062
15.06 11:00 10 Skjetten Gjelleråsen Skjetten Stadion 9er A - 02113911069
17.08 13:00 12 Gjelleråsen Bøn Li kunstgress treningsbane 9er - 02113911083
24.08 11:00 13 Fet Gjelleråsen Fedrelandet kg 9er B - 02113911085

 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift